Kadra 2012/2013 (statystyka)

Zawodnik Pozycja Minuty Mecze Bramki Żółte kart. Czerw. kart.
Grzybowski Krzysztof pomocnik 2485 28 10 3 0
Abraszek Wojciech bramkarz 2250 25 0 0 0
Swinarski Jakub pomocnik 2201 27 9 5 0
Antkowiak Łukasz obrońca 2131 25 0 5 1
Rajkiewicz Michał obrońca 2110 24 0 5 1
Kozik Mateusz
obrońca 2089 26 1 6 1
Zakryszko Karol napastnik 1901 26 10 6 1
Piśko Michał obrońca 1890 21 0 7 0
Arcimowicz Mateusz obrońca/pomocnik 1854 28 8 6 0
Kijak Adrian pomocnik 1789 27 1 1 0
Kwiatkowski Kamil pomocnik 1766 23 3 6 0
Przywitowski Piotr pomocnik/napastnik 1756 25 11 6 1
Zakryszko Michał pomocnik 1725 25 1 6 0
Borysowiec Mateusz obrońca/pomocnik 1237 20 0 4 1
Baniewicz Adam obrońca/pomocnik 537 16 1 4 0
Narkun Tomasz bramkarz 360 4 0 0 0
Stojanowski Michał obrońca/pomocnik 220 8 0 0 0
Paluch Tomasz pomocnik/napastnik 158 3 1 1 0
Miszczyński Patryk pomocnik 66 5 0 0 0
Janicki Wojciech obrońca/pomocnik 31 2 0 0 0
Gajda Łukasz pomocnik 28 3 0 0 0
Zalewski Łukasz
obrońca/pomocnik 3 2 0 0 0
Rapcia Paweł pomocnik/napastnik 2 1 0 0 0