Statystyki rundy jesiennej 2015
Dopiero na 12 miejscu zakończyła rundę jesienną 2015 drużyna Czarnych Browar Witnica.
W 15 meczach zdobyliśmy 17 punktów (5 wygranych, 2 remisy i 8 porażek), przy bilansie bramkowym 21:19.
Najwięcej minut na boisku spędził Michał Rajkiewicz (14 pełnych meczów). Natomiast Krzysztof Grzybowski i Bartłomiej Szamotulski to dwaj zawodnicy, którzy wzięli udział we wszystkich jesiennych spotkaniach.
Na listę strzelców wpisało się 6 graczy. Najwięcej (po 5 bramek) zdobyli Krzysztof Grzybowski i Bartłomiej Szamotulski. Autorem 4 goli był Paweł Hojka.
W rozwinięciu pełne statystyki rundy jesiennej 2015.
STATYSTYKI INDYWIDUALNE:
Lp. | Zawodnik | minuty | mecze | gole | żółte | żółte x2 | czerwone |
1. | Michał Rajkiewicz | 1260 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2. | Krzysztof Grzybowski | 1243 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 |
3. | Bartłomiej Szamotulski | 1119 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 |
4. | Paweł Hojka | 1079 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 |
5. | Andrzej Swakowski | 1079 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6. | Bartosz Werbski | 1068 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7. | Michał Zakryszko | 1012 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8. | Sebastian Godlewski | 1005 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9. | Tomasz Krogulewski | 968 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10. | Piotr Przywitowski | 888 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 |
11. | Dominik Siwiński | 855 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 |
12. | Łukasz Antkowiak | 802 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 |
13. | Radosław Janczylik | 760 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14. | Patryk Łuś | 680 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15. | Jan Żyrów | 291 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Szymon Lemieszek | 256 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Mateusz Kozik | 205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Jakub Zieliński | 129 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Patryk Dudziak | 125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Kamil Sobkowiak | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S U M A | 21 | 51 | 3 | 0 |
MECZE: 15
PUNKTY: 17
ZWYCIĘSTWA: 5
REMISY: 2
PORAŻKI: 8
BRAMKI: 21:19
MECZE DRUŻYNY - DOM:
MECZE: 8
PUNKTY: 10
ZWYCIĘSTWA: 3
REMISY: 1
PORAŻKI: 4
BRAMKI: 14:11
MECZE DRUŻYNY - WYJAZD:
MECZE: 7
PUNKTY: 7
ZWYCIĘSTWA: 2
REMISY: 1
PORAŻKI: 4
BRAMKI: 7:8
BILANS BRAMKOWY W POSZCZEGÓLNYCH MINUTACH:
01-15: 2:3
16-30: 5:1
31-45: 2:2
46-60: 4:3
61-75: 5:7
76-90: 3:3
1 połowa: 9:6
2 połowa: 12:13
TABELA IV LIGI LUBUSKIEJ - JESIEŃ 2015 (KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ):